Каталог FL II
| Модификация | Год выпуска | Код двигателя | Кузов | Двигатель | Мощность | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLVO FL II FL 240-12 | 05.2006 - | 0.0 л. | 177 л.с. | |||
| VOLVO FL II FL 240-12 | 05.2006 - | 0.0 л. | 177 л.с. | |||
| VOLVO FL II FL 240-14 | 06.2009 - | 0.0 л. | 177 л.с. | |||
| VOLVO FL II FL 240-14 | 06.2009 - | 0.0 л. | 177 л.с. | |||
| VOLVO FL II FL 240-15 | 05.2006 - | 0.0 л. | 177 л.с. | |||
| VOLVO FL II FL 240-16 | 05.2006 - | 0.0 л. | 177 л.с. | |||
| VOLVO FL II FL 240-16 | 05.2006 - | 0.0 л. | 177 л.с. | |||
| VOLVO FL II FL 240-16 | 06.2009 - | 0.0 л. | 177 л.с. | |||
| VOLVO FL II FL 240-18 | 05.2006 - | 0.0 л. | 177 л.с. | |||
| VOLVO FL II FL 260-12 | 06.2009 - | 0.0 л. | 191 л.с. | |||
| VOLVO FL II FL 260-12 | 06.2009 - | 0.0 л. | 191 л.с. | |||
| VOLVO FL II FL 260-14 | 06.2009 - | 0.0 л. | 191 л.с. | |||
| VOLVO FL II FL 260-14 | 06.2009 - | 0.0 л. | 191 л.с. | |||
| VOLVO FL II FL 260-15 | 06.2009 - | 0.0 л. | 191 л.с. | |||
| VOLVO FL II FL 260-16 | 06.2009 - | 0.0 л. | 191 л.с. | |||
| VOLVO FL II FL 260-16 | 06.2009 - | 0.0 л. | 191 л.с. | |||
| VOLVO FL II FL 260-16 | 06.2009 - | 0.0 л. | 191 л.с. | |||
| VOLVO FL II FL 260-18 | 06.2009 - | 0.0 л. | 191 л.с. | |||
| VOLVO FL II FL 280-12 | 05.2006 - | 0.0 л. | 206 л.с. | |||
| VOLVO FL II FL 280-12 | 05.2006 - | 0.0 л. | 206 л.с. | |||
| VOLVO FL II FL 280-14 | 06.2009 - | 0.0 л. | 206 л.с. | |||
| VOLVO FL II FL 280-14 | 06.2009 - | 0.0 л. | 206 л.с. | |||
| VOLVO FL II FL 280-15 | 05.2006 - | 0.0 л. | 206 л.с. | |||
| VOLVO FL II FL 280-16 | 05.2006 - | 0.0 л. | 206 л.с. | |||
| VOLVO FL II FL 280-16 | 05.2006 - | 0.0 л. | 206 л.с. | |||
| VOLVO FL II FL 280-18 | 05.2006 - | 0.0 л. | 206 л.с. | |||
| VOLVO FL II FL 290-12 | 06.2009 - | 0.0 л. | 213 л.с. | |||
| VOLVO FL II FL 290-12 | 06.2009 - | 0.0 л. | 213 л.с. | |||
| VOLVO FL II FL 290-14 | 06.2009 - | 0.0 л. | 213 л.с. | |||
| VOLVO FL II FL 290-16 | 06.2009 - | 0.0 л. | 213 л.с. | |||
| VOLVO FL II FL 290-16 | 06.2009 - | 0.0 л. | 213 л.с. | |||
| VOLVO FL II FL 290-16 | 06.2009 - | 0.0 л. | 213 л.с. | |||
| VOLVO FL II FL 290-18 | 06.2009 - | 0.0 л. | 213 л.с. |
Заказать звонок
Обратная связь