Каталог FH II
| Модификация | Год выпуска | Код двигателя | Кузов | Двигатель | Мощность | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLVO FH II 420 | 05.2012 - | 0.0 л. | 309 л.с. | |||
| VOLVO FH II 420 | 05.2012 - | 0.0 л. | 309 л.с. | |||
| VOLVO FH II 420 | 05.2012 - | 0.0 л. | 309 л.с. | |||
| VOLVO FH II 420 | 01.2012 - | 0.0 л. | 309 л.с. | |||
| VOLVO FH II 420 | 05.2012 - | 0.0 л. | 309 л.с. | |||
| VOLVO FH II 420 | 05.2012 - | 0.0 л. | 309 л.с. | |||
| VOLVO FH II 420 | 05.2012 - | 0.0 л. | 309 л.с. | |||
| VOLVO FH II 420 | 05.2012 - | 0.0 л. | 309 л.с. | |||
| VOLVO FH II 420 | 05.2012 - | 0.0 л. | 309 л.с. | |||
| VOLVO FH II 420 | 05.2012 - | 0.0 л. | 309 л.с. | |||
| VOLVO FH II 420 | 01.2012 - | 0.0 л. | 309 л.с. | |||
| VOLVO FH II 420 | 05.2012 - | 0.0 л. | 309 л.с. | |||
| VOLVO FH II 420 | 05.2012 - | 0.0 л. | 309 л.с. | |||
| VOLVO FH II 420 | 05.2012 - | 0.0 л. | 309 л.с. | |||
| VOLVO FH II 420 | 05.2012 - | 0.0 л. | 309 л.с. | |||
| VOLVO FH II 420 | 05.2012 - | 0.0 л. | 309 л.с. | |||
| VOLVO FH II 420 | 05.2012 - | 0.0 л. | 309 л.с. | |||
| VOLVO FH II 420 | 01.2012 - | 0.0 л. | 309 л.с. | |||
| VOLVO FH II 420 | 05.2012 - | 0.0 л. | 309 л.с. | |||
| VOLVO FH II 420 | 05.2012 - | 0.0 л. | 309 л.с. | |||
| VOLVO FH II 420 | 05.2012 - | 0.0 л. | 309 л.с. | |||
| VOLVO FH II 420 | 05.2012 - | 0.0 л. | 309 л.с. | |||
| VOLVO FH II 420 | 05.2012 - | 0.0 л. | 309 л.с. | |||
| VOLVO FH II 420 | 05.2012 - | 0.0 л. | 309 л.с. | |||
| VOLVO FH II 420 | 05.2012 - | 0.0 л. | 309 л.с. | |||
| VOLVO FH II 460 | 05.2012 - | 0.0 л. | 338 л.с. | |||
| VOLVO FH II 460 | 05.2012 - | 0.0 л. | 338 л.с. | |||
| VOLVO FH II 460 | 05.2012 - | 0.0 л. | 338 л.с. | |||
| VOLVO FH II 460 | 01.2012 - | 0.0 л. | 338 л.с. | |||
| VOLVO FH II 460 | 05.2012 - | 0.0 л. | 338 л.с. | |||
| VOLVO FH II 460 | 05.2012 - | 0.0 л. | 338 л.с. | |||
| VOLVO FH II 460 | 05.2012 - | 0.0 л. | 338 л.с. | |||
| VOLVO FH II 460 | 05.2012 - | 0.0 л. | 338 л.с. | |||
| VOLVO FH II 460 | 05.2012 - | 0.0 л. | 338 л.с. | |||
| VOLVO FH II 460 | 05.2012 - | 0.0 л. | 338 л.с. | |||
| VOLVO FH II 460 | 01.2012 - | 0.0 л. | 338 л.с. | |||
| VOLVO FH II 460 | 05.2012 - | 0.0 л. | 338 л.с. | |||
| VOLVO FH II 460 | 05.2012 - | 0.0 л. | 338 л.с. | |||
| VOLVO FH II 460 | 05.2012 - | 0.0 л. | 338 л.с. | |||
| VOLVO FH II 460 | 05.2012 - | 0.0 л. | 338 л.с. | |||
| VOLVO FH II 460 | 05.2012 - | 0.0 л. | 338 л.с. | |||
| VOLVO FH II 460 | 05.2012 - | 0.0 л. | 338 л.с. | |||
| VOLVO FH II 460 | 01.2012 - | 0.0 л. | 338 л.с. | |||
| VOLVO FH II 460 | 05.2012 - | 0.0 л. | 338 л.с. | |||
| VOLVO FH II 460 | 05.2012 - | 0.0 л. | 338 л.с. | |||
| VOLVO FH II 460 | 05.2012 - | 0.0 л. | 338 л.с. | |||
| VOLVO FH II 460 | 05.2012 - | 0.0 л. | 338 л.с. | |||
| VOLVO FH II 460 | 05.2012 - | 0.0 л. | 338 л.с. | |||
| VOLVO FH II 460 | 05.2012 - | 0.0 л. | 338 л.с. | |||
| VOLVO FH II 460 | 05.2012 - | 0.0 л. | 338 л.с. | |||
| VOLVO FH II 500 | 05.2012 - | 0.0 л. | 368 л.с. | |||
| VOLVO FH II 500 | 05.2012 - | 0.0 л. | 368 л.с. | |||
| VOLVO FH II 500 | 05.2012 - | 0.0 л. | 368 л.с. | |||
| VOLVO FH II 500 | 01.2012 - | 0.0 л. | 368 л.с. | |||
| VOLVO FH II 500 | 05.2012 - | 0.0 л. | 368 л.с. | |||
| VOLVO FH II 500 | 05.2012 - | 0.0 л. | 368 л.с. | |||
| VOLVO FH II 500 | 05.2012 - | 0.0 л. | 368 л.с. | |||
| VOLVO FH II 500 | 05.2012 - | 0.0 л. | 368 л.с. | |||
| VOLVO FH II 500 | 05.2012 - | 0.0 л. | 368 л.с. | |||
| VOLVO FH II 500 | 05.2012 - | 0.0 л. | 368 л.с. | |||
| VOLVO FH II 500 | 01.2012 - | 0.0 л. | 368 л.с. | |||
| VOLVO FH II 500 | 05.2012 - | 0.0 л. | 368 л.с. | |||
| VOLVO FH II 500 | 05.2012 - | 0.0 л. | 368 л.с. | |||
| VOLVO FH II 500 | 05.2012 - | 0.0 л. | 368 л.с. | |||
| VOLVO FH II 500 | 05.2012 - | 0.0 л. | 368 л.с. | |||
| VOLVO FH II 500 | 05.2012 - | 0.0 л. | 368 л.с. | |||
| VOLVO FH II 500 | 05.2012 - | 0.0 л. | 368 л.с. | |||
| VOLVO FH II 500 | 01.2012 - | 0.0 л. | 368 л.с. | |||
| VOLVO FH II 500 | 01.2012 - | 0.0 л. | 368 л.с. | |||
| VOLVO FH II 500 | 01.2012 - | 0.0 л. | 368 л.с. | |||
| VOLVO FH II 500 | 09.2012 - | 0.0 л. | 368 л.с. | |||
| VOLVO FH II 500 | 09.2012 - | 0.0 л. | 368 л.с. | |||
| VOLVO FH II 500 | 05.2012 - | 0.0 л. | 368 л.с. | |||
| VOLVO FH II 500 | 05.2012 - | 0.0 л. | 368 л.с. | |||
| VOLVO FH II 500 | 05.2012 - | 0.0 л. | 368 л.с. | |||
| VOLVO FH II 500 | 05.2012 - | 0.0 л. | 368 л.с. | |||
| VOLVO FH II 500 | 05.2012 - | 0.0 л. | 368 л.с. | |||
| VOLVO FH II 500 | 05.2012 - | 0.0 л. | 368 л.с. | |||
| VOLVO FH II 540 | 05.2012 - | 0.0 л. | 397 л.с. | |||
| VOLVO FH II 540 | 05.2012 - | 0.0 л. | 397 л.с. | |||
| VOLVO FH II 540 | 05.2012 - | 0.0 л. | 397 л.с. | |||
| VOLVO FH II 540 | 01.2012 - | 0.0 л. | 397 л.с. | |||
| VOLVO FH II 540 | 05.2012 - | 0.0 л. | 397 л.с. | |||
| VOLVO FH II 540 | 05.2012 - | 0.0 л. | 397 л.с. | |||
| VOLVO FH II 540 | 05.2012 - | 0.0 л. | 397 л.с. | |||
| VOLVO FH II 540 | 05.2012 - | 0.0 л. | 397 л.с. | |||
| VOLVO FH II 540 | 05.2012 - | 0.0 л. | 397 л.с. | |||
| VOLVO FH II 540 | 05.2012 - | 0.0 л. | 397 л.с. | |||
| VOLVO FH II 540 | 01.2012 - | 0.0 л. | 397 л.с. | |||
| VOLVO FH II 540 | 05.2012 - | 0.0 л. | 397 л.с. | |||
| VOLVO FH II 540 | 05.2012 - | 0.0 л. | 397 л.с. | |||
| VOLVO FH II 540 | 05.2012 - | 0.0 л. | 397 л.с. | |||
| VOLVO FH II 540 | 05.2012 - | 0.0 л. | 397 л.с. | |||
| VOLVO FH II 540 | 05.2012 - | 0.0 л. | 397 л.с. | |||
| VOLVO FH II 540 | 05.2012 - | 0.0 л. | 397 л.с. | |||
| VOLVO FH II 540 | 01.2012 - | 0.0 л. | 397 л.с. | |||
| VOLVO FH II 540 | 05.2012 - | 0.0 л. | 397 л.с. | |||
| VOLVO FH II 540 | 05.2012 - | 0.0 л. | 397 л.с. | |||
| VOLVO FH II 540 | 05.2012 - | 0.0 л. | 397 л.с. | |||
| VOLVO FH II 540 | 05.2012 - | 0.0 л. | 397 л.с. | |||
| VOLVO FH II 540 | 05.2012 - | 0.0 л. | 397 л.с. | |||
| VOLVO FH II 540 | 05.2012 - | 0.0 л. | 397 л.с. |
Заказать звонок
Обратная связь