Каталог MN
| Модификация | Год выпуска | Код двигателя | Кузов | Двигатель | Мощность | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAHINDRA MN MN25 | 01.2010 - 12.2013 | 0.0 л. | 123 л.с. | |||
| MAHINDRA MN MN25 | 01.2010 - 12.2013 | 0.0 л. | 151 л.с. | |||
| MAHINDRA MN MN25 | 01.2010 - 12.2013 | 0.0 л. | 151 л.с. | |||
| MAHINDRA MN MN31 | 01.2010 - 12.2013 | 0.0 л. | 151 л.с. | |||
| MAHINDRA MN MN31 | 01.2010 - 12.2013 | 0.0 л. | 151 л.с. | |||
| MAHINDRA MN MN40 | 01.2010 - 12.2013 | 0.0 л. | 194 л.с. | |||
| MAHINDRA MN MN40 | 01.2010 - 12.2013 | 0.0 л. | 151 л.с. | |||
| MAHINDRA MN MN49 | 01.2010 - 12.2013 | 0.0 л. | 194 л.с. |
Заказать звонок
Обратная связь