Каталог RC (AVC1_, GSC1_, USC1_)
| Модификация | Год выпуска | Код двигателя | Кузов | Двигатель | Мощность | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LEXUS RC (AVC1_, GSC1_, USC1_) 200t | 08.2015 - | 8AR-FTS | купе | 2.0 л. | 245 л.с. | бензин |
| LEXUS RC (AVC1_, GSC1_, USC1_) 300h | 08.2014 - | 2AR-FSE | купе | 2.5 л. | 181 л.с. | Бензин / электричество |
| LEXUS RC (AVC1_, GSC1_, USC1_) F | 08.2014 - | 2UR-GSE | купе | 5.0 л. | 449 л.с. | бензин |
| LEXUS RC (AVC1_, GSC1_, USC1_) F | 08.2014 - | 2UR-GSE | купе | 5.0 л. | 468 л.с. | бензин |
| LEXUS RC (AVC1_, GSC1_, USC1_) F | 08.2014 - | 2UR-GSE | купе | 5.0 л. | 477 л.с. | бензин |
Заказать звонок
Обратная связь