Каталог AGRICUBE
| Модификация | Год выпуска | Код двигателя | Кузов | Двигатель | Мощность | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CARRARO AGRICUBE 100 | 10.2010 - | 0.0 л. | 74 л.с. | |||
| CARRARO AGRICUBE 100 | 10.2010 - | 0.0 л. | 74 л.с. | |||
| CARRARO AGRICUBE 70, 80 | 10.2010 - | 0.0 л. | 53 л.с. | |||
| CARRARO AGRICUBE 70, 80 | 10.2010 - | 0.0 л. | 53 л.с. | |||
| CARRARO AGRICUBE 90 | 10.2010 - | 0.0 л. | 65 л.с. | |||
| CARRARO AGRICUBE 90 | 10.2010 - | 0.0 л. | 65 л.с. |
Заказать звонок
Обратная связь